Ferrovia de guindaste A65 fabricada em conformidade com a norma europeia DIN 536 P1:1991, massa 43,10 kg/m
Material: 700/900A/1100
Peso: 43,1 kg/m2
Comprimento: 10-12 m
Padrão: DIN536-1-1991
Dimensões
Tipo de trilho | Peso ((Kg/m) | Materiais | Duração ((m) |
A65 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10 a 12 |
Largura da cabeça ((mm) | Largura do fundo ((mm) | Altura do carril ((mm) | Espessura da teia |
65 | 175 | 75 | 38 |
Desenhos
Ferrovia de guindaste A65 fabricada em conformidade com a norma europeia DIN 536 P1:1991, massa 43,10 kg/m
Material: 700/900A/1100
Peso: 43,1 kg/m2
Comprimento: 10-12 m
Padrão: DIN536-1-1991
Dimensões
Tipo de trilho | Peso ((Kg/m) | Materiais | Duração ((m) |
A65 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10 a 12 |
Largura da cabeça ((mm) | Largura do fundo ((mm) | Altura do carril ((mm) | Espessura da teia |
65 | 175 | 75 | 38 |
Desenhos