Ferraduras para peixesOs nossos parafusos são geralmente fabricados em aço de alto carbono.
A Kingrail Parts pode fornecerparafusos de peixeOs nossos parafusos de peixe podem atender BS, ASTM, DIN e outras normas.
Especificações
Grau: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Tamanho: M12-M24 ou conforme exigência do cliente
Superfície: simples, preta, galvanizada ou conforme exigência do cliente
Cabeça de botão Oval Pescoço
Diâmetro | Duração | Peso (kg) |
---|---|---|
1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
1/2" | 2 " | 0.10 |
1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Ferros de peixe de pescoço de diamante
Diâmetro | Duração | Peso (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Nota: Todas as dimensões dos parafusos são indicadas em polegadas. |
Ferraduras de peixe personalizadas
Podemos personalizarparafusos de peixede acordo com as especificações e desenhos do cliente.
Contacte-nos
Por favor, contacte-nos para mais informações e orçamento.
Ferraduras para peixesOs nossos parafusos são geralmente fabricados em aço de alto carbono.
A Kingrail Parts pode fornecerparafusos de peixeOs nossos parafusos de peixe podem atender BS, ASTM, DIN e outras normas.
Especificações
Grau: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Tamanho: M12-M24 ou conforme exigência do cliente
Superfície: simples, preta, galvanizada ou conforme exigência do cliente
Cabeça de botão Oval Pescoço
Diâmetro | Duração | Peso (kg) |
---|---|---|
1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
1/2" | 2 " | 0.10 |
1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Ferros de peixe de pescoço de diamante
Diâmetro | Duração | Peso (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Nota: Todas as dimensões dos parafusos são indicadas em polegadas. |
Ferraduras de peixe personalizadas
Podemos personalizarparafusos de peixede acordo com as especificações e desenhos do cliente.
Contacte-nos
Por favor, contacte-nos para mais informações e orçamento.