![]() |
Nome da marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Trilho S18 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de exportação ou conforme solicitação do cliente |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
O carril S18 é fabricado de acordo com as normas europeias e tem uma massa de 18,20 kg por metro.
Tipo de trilho leve | Padrão | Dimensões mm | Seções | massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | k | S | cm² | kg/m | |||
Norma europeia EN 13674-1 | ||||||||
S18 | DIN 5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | 23,10 | 18,20 |
Desenho:
![]() |
Nome da marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Trilho S18 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de exportação ou conforme solicitação do cliente |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
O carril S18 é fabricado de acordo com as normas europeias e tem uma massa de 18,20 kg por metro.
Tipo de trilho leve | Padrão | Dimensões mm | Seções | massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | k | S | cm² | kg/m | |||
Norma europeia EN 13674-1 | ||||||||
S18 | DIN 5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | 23,10 | 18,20 |
Desenho: