![]() |
Nome da marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Trilho ASCE 45 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de exportação ou conforme solicitação do cliente |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Os trilhos de ASCE são projetados primeiramente para o uso em guindastes aéreos leves, trilhas de mineração, sistemas de recuperação do armazém automatizado, e mais.
Dimensões
Padrão | ASTM | |||
Modelo | Dimensão | |||
Largura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Largura inferior (milímetros) | Espessura da Web (milímetros) | |
Trilho 45LBS | 50 | 94 | 93 | 12 |
Desenhos
![]() |
Nome da marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Trilho ASCE 45 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de exportação ou conforme solicitação do cliente |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Os trilhos de ASCE são projetados primeiramente para o uso em guindastes aéreos leves, trilhas de mineração, sistemas de recuperação do armazém automatizado, e mais.
Dimensões
Padrão | ASTM | |||
Modelo | Dimensão | |||
Largura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Largura inferior (milímetros) | Espessura da Web (milímetros) | |
Trilho 45LBS | 50 | 94 | 93 | 12 |
Desenhos