![]() |
Nome da marca: | Kingrail |
Model Number: | M6-M100 |
MOQ: | negociável |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 20-25 kg/cartão + 900 kg de palha |
Os parafusos de peixe são usados para conectar placas de peixe e trilhos.
Os nossos parafusos de pesca podem cumprir normas internacionais como BS, ASTM e DIN. Também podemos personalizar parafusos de pesca de acordo com as especificações e desenhos do cliente.
Especificações:
Ferroviário de fecho de peixe | ||||
---|---|---|---|---|
Grau | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Materiais | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Propriedades mecânicas | Resistência à tração: ≥ 400 Mpa | Resistência à tração: ≥ 500Mpa | Resistência à tração: ≥ 800Mpa | Resistência à tração: ≥ 1000Mpa |
Resistência ao rendimento: ≥ 240Mpa | Resistência ao rendimento: ≥ 300Mpa | Resistência ao rendimento: ≥640Mpa | Resistência ao rendimento: ≥ 900Mpa | |
Prolongamento: ≥22% | Prolongamento: ≥ 20% | Prolongamento: ≥ 12% | Prolongamento: ≥ 9% | |
Curvatura a frio:
90 graus sem craque
|
Curvatura a frio:
90 graus sem craque
|
Curvatura a frio:
90 graus sem craque
|
Curvatura a frio:
90 graus sem craque
|
|
Superfície | simples (engrasado), preto de óxido, zinco, HDG, cera, betume, dacrometa, sherardização | |||
O padrão refere | UIC864-2 |
Cabeça de botão Pescoço Oval
Diâmetro | Duração | Peso (kg) |
---|---|---|
1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
1/2" | 2 " | 0.10 |
1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Ferrolho de peixe de pescoço de diamante
Diâmetro | Duração | Peso (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Nota: Todas as dimensões dos parafusos são indicadas em polegadas. |
Contacte-nos
Por favor, contacte-nos para mais informações e orçamento.
![]() |
Nome da marca: | Kingrail |
Model Number: | M6-M100 |
MOQ: | negociável |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 20-25 kg/cartão + 900 kg de palha |
Os parafusos de peixe são usados para conectar placas de peixe e trilhos.
Os nossos parafusos de pesca podem cumprir normas internacionais como BS, ASTM e DIN. Também podemos personalizar parafusos de pesca de acordo com as especificações e desenhos do cliente.
Especificações:
Ferroviário de fecho de peixe | ||||
---|---|---|---|---|
Grau | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Materiais | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Propriedades mecânicas | Resistência à tração: ≥ 400 Mpa | Resistência à tração: ≥ 500Mpa | Resistência à tração: ≥ 800Mpa | Resistência à tração: ≥ 1000Mpa |
Resistência ao rendimento: ≥ 240Mpa | Resistência ao rendimento: ≥ 300Mpa | Resistência ao rendimento: ≥640Mpa | Resistência ao rendimento: ≥ 900Mpa | |
Prolongamento: ≥22% | Prolongamento: ≥ 20% | Prolongamento: ≥ 12% | Prolongamento: ≥ 9% | |
Curvatura a frio:
90 graus sem craque
|
Curvatura a frio:
90 graus sem craque
|
Curvatura a frio:
90 graus sem craque
|
Curvatura a frio:
90 graus sem craque
|
|
Superfície | simples (engrasado), preto de óxido, zinco, HDG, cera, betume, dacrometa, sherardização | |||
O padrão refere | UIC864-2 |
Cabeça de botão Pescoço Oval
Diâmetro | Duração | Peso (kg) |
---|---|---|
1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
1/2" | 2 " | 0.10 |
1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Ferrolho de peixe de pescoço de diamante
Diâmetro | Duração | Peso (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Nota: Todas as dimensões dos parafusos são indicadas em polegadas. |
Contacte-nos
Por favor, contacte-nos para mais informações e orçamento.